產(chǎn)品描述
Selection and ordering data
| Number of cores and nominal cross-section mm2 | Order No. | conductor diameter (guidance value) mm | Overall diameter of cable | Approx. net weight for 1000 m kg | |
|
Min. value (guidance value)mm |
Max. value (guidance value)mm |
||||
| YSLTO – J | |||||
| 48×1* | 5DE5 797 | 1.5 | 31.6 | 34.6 | 2250 |
| 30×2.5* | 5DE5 798 | 2.6 | 31.6 | 34.6 | 2360 |
| 36×2.5* | 5DE5 788 | 2.6 | 35.1 | 38.1 | 2800 |
| 42×2.5* | 5DE5 790 | 2.6 | 37.5 | 40.5 | 3530 |
| 20×3.5 | 5DE5 777 | 2.4 | 30.3 | 33.3 | 2000 |
| 24×3.5 | 5DE5 778 | 2.4 | 32.0 | 35.0 | 2510 |
| 30×3.5 | 5DE5 780 | 2.4 | 34.9 | 37.9 | 2970 |
| 36×3.5 | 5DE5 781 | 2.4 | 38.9 | 41.9 | 3950 |
| 42×3.5* | 5DE5 785 | 2.4 | 43.4 | 46.4 | 5020 |
| YSLTO- J with integrated fibre-optics | (For details of fibre-optics, please refer to OPTOFLEX 62.5/125, page 2/24) | ||||
| 32×3.5+4×1LWL | 5DE5 782 | 2.4 | 38.9 | 41.9 | 3750 |
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
青島匯備機(jī)械有限公司地處風(fēng)景秀麗的海濱城市-青島, 是意大利ARISTONCAVI電纜的中國總代理
?2025 青島匯備機(jī)械有限公司
掃一掃,訪問手機(jī)端